أسعار الذهب في صنعاء
صنعاء | بيع | شراء |
جنية ذهب | 329.000 | 324.000 |
جرام ذهب عيار 24 | 48.000 | 46.000 |
جرام ذهب عيار 21 | 43.000 | 40.500 |
جرام ذهب عيار 18 | 36,000 | 32,000 |
أسعار الذهب في عدن
عدن | بيع | شراء |
جنية ذهب | 1.380.000 | 1.358.000 |
جرام ذهب عيار 24 | 205.000 | 194.000 |
جرام ذهب عيار 21 | 179.000 | 169.000 |
جرام ذهب عيار 18 | 155,000 | 140.000 |







